| 11 | 12 | 2011 | Shr | 2012 | Shr | ||
| 1 | 1 | Japan | 2,663,181 | 39.0 | 3,394,020 | 39.3 | |
| 3 | 2 | USA | 793,363 | 11.6 | 1,201,364 | 13.9 | |
| 4 | 3 | Thaïland | 507,822 | 7.4 | 881,447 | 10.2 | |
| 2 | 4 | China | 801,736 | 11.7 | 749,206 | 8.7 | |
| 5 | 5 | Canada | 412,776 | 6.0 | 519,217 | 6.0 | |
| 6 | 6 | Indonesia | 305,779 | 4.5 | 409,594 | 4.7 | |
| 9 | 7 | France | 149,813 | 2.2 | 200,806 | 2.3 | |
| 10 | 8 | India | 136,525 | 2.0 | 192,040 | 2.2 | |
| 7 | 9 | Taïwan | 151,898 | 2.2 | 166,579 | 1.9 | |
| 8 | 10 | South Africa | 150,840 | 2.2 | 150,015 | 1.7 | |
| 11 | 11 | UK | 128,106 | 1.9 | 109,496 | 1.3 | |
| 12 | 12 | Australia | 93,675 | 1.4 | 101,381 | 1.2 | |
| 15 | 13 | Argentina | 69,739 | 1.0 | 92,591 | 1.1 | |
| 16 | 14 | Brazil | 65,969 | 1.0 | 82,502 | 1.0 | |
| 13 | 15 | Turkey | 91,664 | 1.3 | 76,925 | 0.9 | |
| 14 | 16 | Czech Rep | 90,687 | 1.3 | 74,191 | 0.9 | |
| 17 | 17 | Malaysia | 59,135 | 0.9 | 71,250 | 0.8 | |
| 18 | 18 | Mexico | 49,596 | 0.7 | 55,676 | 0.6 | |
| 19 | 19 | Pakistan | 46,099 | 0.7 | 42,640 | 0.5 | |
| 21 | 20 | Philippines | 26,128 | 0.4 | 30,784 | 0.4 | |
| 20 | 21 | Vietnam | 27,245 | 0.4 | 22,230 | 0.3 | |
| 22 | 22 | Venezuela | 9,778 | 0.1 | 11,998 | 0.1 | |
| - | 23 | Egypt | 1,684 | 0.0 | |||
| Total | 6,831,554 | 9.1 | 8,637,636 | 10.8 |
Data source: OICA

No comments