It looks like Škoda supports Ice Hockey |
Three Škoda models at the top, two of them miles ahead of anything else. It could only be one country. They even have five of the top seven best selling models. This takes loyalty to another level. Hyundai gets a couple in the top ten, as does Ford.
1 | Škoda Octavia | 24,346 | |
2 | Škoda Fabia | 20,468 | |
3 | Škoda Rapid | 11,689 | |
4 | Hyundai i30 | 7,005 | |
5 | Volkswagen Golf | 6,711 | |
6 | Škoda Superb | 6,009 | |
7 | Škoda Yeti | 5,751 | |
8 | Ford Fiesta | 5,491 | |
9 | Hyundai ix20 | 4,760 | |
10 | Ford Focus | 3,791 | |
11 | Dacia Duster | 3,764 | |
12 | Volkswagen Passat | 3,737 | |
13 | SEAT Leon | 3,559 | |
14 | Škoda Citigo | 3,557 | |
15 | Kia Cee´d | 3,311 | |
16 | Volkswagen Polo | 3,112 | |
17 | Nissan Qashqai | 2,630 | |
18 | Opel Astra | 2,314 | |
19 | SEAT Ibiza | 2,302 | |
20 | Dacia Sandero | 2,263 | |
21 | Hyundai i20 | 2,150 | |
22 | Volkswagen Golf Sportsvan | 2,149 | |
23 | Dacia Logan | 2,143 | |
24 | Renault Clio | 2,130 | |
25 | Hyundai ix35 | 2,023 | |
26 | Volkswagen Tiguan | 1,992 | |
27 | Kia Sportage | 1,896 | |
28 | Opel Meriva | 1,766 | |
29 | Škoda Roomster | 1,740 | |
30 | Mitsubishi ASX | 1,720 | |
31 | Renault Mégane | 1,701 | |
32 | Citroën Berlingo | 1,690 | |
33 | Dacia Dokker | 1,668 | |
34 | Ford Mondeo | 1,557 | |
35 | Peugeot 208 | 1,438 | |
36 | Renault Captur | 1,415 | |
37 | Peugeot 2008 | 1,367 | |
38 | Peugeot 308 | 1,347 | |
39 | Volkswagen Transporter | 1,340 | |
40 | Toyota Auris | 1,243 | |
41 | Toyota Yaris | 1,215 | |
42 | Volkswagen Caddy | 1,158 | |
43 | Opel Corsa | 1,136 | |
44 | Nissan Juke | 1,104 | |
45 | Hyundai i40 | 1,079 | |
46 | Honda CR-V | 1,063 | |
47 | Opel Mokka | 1,037 | |
48 | Hyundai i10 | 998 | |
49 | BMW 5 | 993 | |
50 | Volkswagen Touran | 983 | |
51 | Hyundai Tucson | 950 | |
52 | Suzuki Swift | 942 | |
53 | Mazda 3 | 921 | |
54 | BMW X5 | 900 | |
55 | Opel Insignia | 871 | |
56 | Audi Q3 | 859 | |
57 | Ford B-Max | 845 | |
58 | Fiat 500L | 808 | |
59 | Audi Q7 | 803 | |
60 | Volvo XC60 | 800 | |
61 | Suzuki Vitara | 770 | |
62 | Audi A6 | 761 | |
63 | Citroën C4 Picasso | 759 | |
64 | BMW 3 | 716 | |
65 | Peugeot 5008 | 710 | |
66 | Peugeot Partner | 709 | |
67 | Kia Rio | 704 | |
68 | Dacia Lodgy | 673 | |
69 | BMW X6 | 659 | |
70 | Fiat 500X | 658 | |
71 | Renault Scénic | 655 | |
72 | Mini 3dr | 624 | |
73 | Mini Clubman | 624 | |
74 | Mini Countryman | 624 | |
75 | Mini Coupé | 624 | |
76 | Mini Roadster | 624 | |
77 | Toyota RAV4 | 610 | |
78 | Mini 5dr | 594 | |
79 | Mazda CX-5 | 594 | |
80 | Honda Civic | 590 | |
81 | Kia Venga | 577 | |
82 | Fiat 500 | 571 | |
83 | Ford Kuga | 570 | |
84 | Volkswagen Up! | 569 | |
85 | Renault Trafic | 566 | |
86 | Ford Tourneo Custom | 561 | |
87 | Ford Transit Custom | 561 | |
88 | Mazda 6 | 556 | |
89 | Audi A3 | 551 | |
90 | Jeep Renegade | 547 | |
91 | Ford C-MAX | 544 | |
92 | Ford Grand C-Max | 544 | |
93 | Audi A1 | 533 | |
94 | Mini Paceman | 525 | |
95 | Mercedes-Benz C | 521 | |
96 | Opel Zafira | 521 | |
97 | Renault Kadjar | 510 | |
98 | SEAT Toledo | 504 |
No comments