A series of articles on the top 50 models in New Zealand from 2001 to the present.
![]() |
| 2005 Mazda 3 |
For 2005, the Corolla slipped into second, while the Falcon started its slide. The new Territory made up for that with a strong sales result. The Mazda 3 was establishing itself in the market, as was the Daihatsu Sirion on sharp pricing.
| 1 | Holden Commodore | 5841 | - | Asian | ||
| 2 | Toyota Corolla | 5063 | +1 | 33 models | ||
| 3 | Ford Falcon | 4563 | -1 | - | ||
| 4 | Ford Territory | 2414 | +9 |
| 5 | Mazda 6 | 2243 | - | USA |
| 6 | Honda Accord | 2232 | -2 | 10 Models |
| 7 | Toyota Camry | 2165 | - | - | ||
| 8 | Ford Mondeo | 2068 | -2 |
| 9 | Mazda 3 | 1806 | +8 | Europe | ||
| 10 | Holden Astra | 1716 | +4 | 7 Models |
| 11 | Suzuki Swift | 1700 | n/a | - |
| 12 | Nissan Pulsar | 1641 | -4 | |||
| 13 | Daihatsu Sirion | 1612 | +13 |
| 14 | Honda Jazz | 1598 | +5 |
| 15 | Mitsubishi Lancer | 1484 | -5 | |||
| 16 | Nissan Maxima | 1407 | -7 | |||
| 17 | Ford Focus | 1359 | -1 | |||
| 18 | Toyota Yaris | 1475 | -7 | |||
| 19 | Toyota RAV4 | 1136 | -4 | |||
| 20 | Toyota Prado | 1049 | - | |||
| 21 | Mitsubishi Diamante | 958 | -9 | |||
| 22 | Honda CR-V | 912 | +7 | |||
| 23 | VW Golf/Jetta | 875 | +1 | |||
| 24 | Ford Fiesta | 804 | +15 | |||
| 25 | Hyundai Getz | 787 | -7 | |||
| 26 | Subaru Impreza | 782 | ||||
| 27 | Hyundai Tucson | 777 | ||||
| 28 | Honda Civic | 748 | ||||
| 29 | Mitsubishi Galant | 608 | ||||
| 30 | Subaru Legacy | 602 | ||||
| 31 | Holden Vectra | 599 | ||||
| 32 | Hyundai Sonata | 596 | ||||
| 33 | Peugeot 407 | 586 | ||||
| 34 | Mitsubishi Airtrek | 582 | ||||
| 35 | Hyundai Elantra | 573 | ||||
| 36 | Peugeot 307 | 562 | ||||
| 37 | Holden Barina | 559 | ||||
| 38 | Subaru Outback | 544 | ||||
| 39 | Holden Adventra | 538 | ||||
| 40 | Nissan Primera | 495 | ||||
| 41 | Toyota Highlander | 459 | ||||
| 42 | Toyota Avensis | 457 | ||||
| 43 | M-Benz C Class | 455 | ||||
| 44 | BMW 1Series | 447 | ||||
| 45 | Mitsubishi Colt | 441 | ||||
| 46 | Nissan X-Trail | 428 | ||||
| 47 | BMW 3 Series | 414 | ||||
| 48 | Mitsubishi Pajero | 413 | ||||
| 49 | Audi A4 | 401 | ||||
| 50 | Mitsubishi 380 | 384 |
Source: Thanks to LTSA


No comments