![]() |
I can't believe this is #3 in the sales chart |
The list is dominated by Japanese brands. The Aqua was top in 2014 and retained it one year later, although sales were down 8%. Many of the names sound strange, either because they are not sold in your country or a different name is used. Three import models make the list, the VW Golf (-18%) MINI (+20%) and the Mecedes C-Class (+27%).
1 | Toyota Aqua 215.525 | |
2 | Honda N-Box 184.920 | |
3 | Daihatsu Tanto 157.756 | |
4 | Nissan Dayz 150.696 | |
5 | Toyota Prius 127.403 | |
6 | Daihatsu Move 120.835 | |
7 | Honda Fit 119.846 | |
8 | Suzuki Alto 109.355 | |
9 | Toyota Corolla 109.027 | |
10 | Suzuki Wagon R 108.107 | |
11 | Nissan Note 97.995 | |
12 | Honda N-WGN 96.038 | |
13 | Suzuki Hustler 95.557 | |
14 | Daihatsu Mira 92.988 | |
15 | Toyota Voxy 92.546 | |
16 | Suzuki Spacia 79.375 | |
17 | Toyota Vitz 77.612 | |
18 | Mazda Demio 72.771 | |
19 | Honda Vezel 71.021 | |
20 | Toyota Sienta 63.904 | |
21 | Nissan Serena 61.796 | |
22 | Toyota Esquire 59.034 | |
23 | Toyota Harrier 58.991 | |
24 | Nissan X-Trail 58.448 | |
25 | Toyota Vellfire 54.180 | |
26 | Toyota Noah 53.965 | |
27 | Honda StepWGN 53.699 | |
28 | Daihatsu Wake 50.711 | |
29 | Mitsubishi eK 46.142 | |
30 | Toyota Passo 45.449 | |
31 | Toyota Alphard 44.336 | |
32 | Toyoa Crown 44.316 | |
33 | Subaru Impreza 44.024 | |
34 | Honda Freed 41.091 | |
35 | Suzuki Solio 38.488 | |
36 | Honda Shuttle 34.992 | |
37 | Daihatsu Cast 32.324 | |
38 | Suzuki Swift 31.473 | |
39 | Mazda Cx-3 30.020 | |
40 | Subaru Levorg 29.484 | |
41 | Toyota Spade 28.809 | |
42 | Mazda CX-5 25.635 | |
43 | VW Golf 25.635 | |
44 | Mazda Axela 24.749 | |
45 | Honda N-One 22.829 | |
46 | Nissan Moco 21.566 | |
47 | MINI 21.083 | |
48 | Mercedes Clase C 21.031 | |
49 | Subaru Legacy 20.087 | |
50 | Toyota Pixis Space 18.554 |
Data source: Autonocion.
![]() |
The Nissan Dayz Roox was 4th. Interesting name, unusual styling |
No comments